【概要】
■攻撃種別
| 種別 |
組織名 |
区分 |
名称/URL等 |
|
|---|---|---|---|---|
| ランサムウェア | MBSD | 日本企業 | 暴露型ランサムウェア攻撃統計CIGマンスリーレポート | |
| CoveWare | 海外企業 | CoveWare Ransomware Report | ||
| Dragos | 海外企業 | Dragos Industrial Ransomware Analysis | ||
| 標的型攻撃 | J-CSIP(IPA) | 日本公的機関 | サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP) 運用状況 | |
| マクニカ | 日本企業 | 標的型攻撃の実態と対策アプローチ | ||
| Trellix | 海外企業 | Trellix Threat Labs Research Report | ||
| サイバー攻撃 | NICT | 日本政府 | NICTER観測レポート | |
| JPCERT/CC | 日本公的機関 | JPCERT/CC インシデント報告対応レポート | ||
| JPCERT/CC TSUBAMEレポート Overflow | ||||
| サイバー犯罪 | 公安調査庁 | 日本政府 | サイバー空間における脅威の概況 | |
| 警察庁 | サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について | |||
| FBI (米国) | 海外政府機関 | Internet Crime Report | ||
| DDoS | IIJ | 日本企業 | wizSafe Security Signal 観測レポート (まとめ) | |
| Cloudflare | 海外企業 | Cloudflare DDoS脅威レポート | ||
| フィッシング | フィッシング対策協議会 | 日本公的機関 | フィッシング報告状況 | |
| 国際情勢 | 公安調査庁 | 日本政府 | 内外情勢の回顧と展望 |
■所属組織
| 国 |
区分 |
組織名 |
種別 |
名称/URL等 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 政府 | 公安調査庁 | サイバー犯罪 | サイバー空間における脅威の概況 | |
| 国際情勢 | 内外情勢の回顧と展望 | ||||
| 警察庁 | サイバー犯罪 | サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について | |||
| NICT | サイバー攻撃 | NICTER観測レポート | |||
| 公的機関 | J-CSIP(IPA) | 標的型攻撃 | サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP) 運用状況 | ||
| JPCERT/CC | サイバー攻撃 | JPCERT/CC インシデント報告対応レポート | |||
| 活動報告 | JPCERT/CC 活動報告 | ||||
| フィッシング対策協議会 | フィッシング | フィッシング報告状況 | |||
| 企業 | NEC | 脅威 | NECスレットランドスケープ | ||
| MBSD | ランサムウェア | 暴露型ランサムウェア攻撃統計CIGマンスリーレポート | |||
| IIJ | DDoS | wizSafe Security Signal 観測レポート | |||
| マクニカ | 標的型攻撃 | 標的型攻撃の実態と対策アプローチ | |||
| 海外 | 政府機関 | FBI (米国) | サイバー犯罪 | Internet Crime Report | |
| 企業 | Cloudflare | DDoS | Cloudflare DDoS脅威レポート | ||
| CoveWare | ランサムウェア | CoveWare Ransomware Report | |||
| Dragos | ランサムウェア | Dragos Industrial Ransomware Analysis | |||
| Trellix | 標的型攻撃 | Trellix Threat Labs Research Report |
【報告書】
■サイバー攻撃
◆NICTER観測レポート (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/NICTER_Report
■標的型攻撃
◆サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP) 運用状況 (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/J-CSIP_Report
◆Trellix Threat Labs Research Report (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Trellix_Threat_Labs_Research_Report
◆標的型攻撃の実態と対策アプローチ (マクニカ) (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/The_reality_of_targeted_attacks
■ランサムウェア
◆暴露型ランサムウェア攻撃統計CIGマンスリーレポート(MBSD) (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/MBSD_CIG_Monthly_Report
◆CoveWare Ransomware Report (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/CoveWare_Ransomware_Report
◆Dragos Industrial Ransomware Analysis (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Dragos_Industrial_Ransomware_Analysis
■DDoS攻撃
◆wizSafe Security Signal 観測レポート (IIJ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/wizSafe_Security_Signal
◆Cloudflare DDoS脅威レポート (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Cloudflare_DDoS_Report
■サイバー犯罪
◆サイバー空間をめぐる脅威の情勢等について (警察庁)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Threat_Landscape_in_Cyberspace
◆サイバー空間における脅威の概況 (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Overview_of_Threats_in_Cyberspace
◆内外情勢の回顧と展望 (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Domestic_and_International_Situation
◆Internet Crime Report (FBI) (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Internet_Crime_Report
■インターネット観測
◆インターネット定点観測レポート (まとめ)
https://tanigawa.hatenablog.com/entry/Internet_Fixed_Point_Observation_Report
【関連まとめ記事】